Střešní systémy
Download technických výkresů
Střešní panel FX.12
| FX.12_Dachpaneel.dwg | 306 kB | |
| FX.12_Dachpaneel.dxf | 1.5 MB | |
| FX.12_Dachpaneel.pdf | 1.3 MB | |
| Inhaltsverzeichnis-DACHPANEEL_FX.12.doc | 117 kB |
Falcované tašky
| Dachplatte.dwg | 830 kB | |
| Dachplatte.dxf | 4.7 MB | |
| Details_Dachplatte.pdf | 2.3 MB | |
| Inhaltsverzeichnis-DACHPLATTE.doc | 117 kB |
Falcované šindele
| Dachschindel.dwg | 691 kB | |
| Dachschindel.dxf | 3.8 MB | |
| Details_Dachschindeln.pdf | 1.6 MB | |
| Inhaltsverzeichnis-DACHSCHINDEL.doc | 118 kB |
Falcované šablony
| Details_Falzschablone.pdf | 1.9 MB | |
| Falzschablone.dwg | 1.4 MB | |
| Falzschablone.dxf | 4.7 MB | |
| Inhaltsverzeichnis-FALZSCHABLONE.doc | 120 kB |
Prefalz
| Details_PREFALZ.pdf | 2.4 MB | |
| Inhaltsverzeichnis-PREFALZ.doc | 120 kB | |
| PREFALZ.dwg | 2.7 MB | |
| PREFALZ.dxf | 9.4 MB |













